Divisions

Prov. Hommes 1A
1. Royal Pac Clabecq A 14 35
2. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe E 14 35
3. TT Perwez B 14 31
4. Logis Auderghem TT E 15 29
5. Palette Ry Ternel A 14 29
6. Logis Auderghem TT G 15 28
7. Piranha TT Waterloo D 14 28
8. REP Nivelloise B 14 27
9. Arc En Ciel CTT D 14 26
10. CTT Braine l'Alleud G 14 14
Prov. Hommes 2B
1. CTT Braine l'Alleud J 13 36
2. Logis Auderghem TT H 13 32
3. Palette Ry Ternel B 12 26
4. CTT Hamme-Mille 6V B 13 25
5. CTT Royal 1865 A 12 24
6. TT Perwez D 12 23
7. Arc En Ciel CTT E 12 22
8. Piranha TT Waterloo E 13 22
9. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe G 12 12
10. Gremlins' 90 Forest B (af) 0 0
Prov. Hommes 3A
1. Smash Evere A 13 33
2. Arc En Ciel CTT F 12 32
3. Eveil TT Auderghem B 12 30
4. Logis Auderghem TT M 12 29
5. CTT Braine l'Alleud L 13 27
6. CTT Limal Wavre D 13 22
7. Palette Ry Ternel C 13 22
8. CTT Royal 1865 C 12 16
9. CTT La Hulpe-Rixensart F 12 11
10. CTT Ottignies - Blocry C (af) 0 0
Prov. Hommes 4A
1. Palette Ry Ternel D 14 40
2. Piranha TT Waterloo H 14 39
3. TT Perwez F 14 35
4. CTT Limal Wavre F 14 30
5. Arc En Ciel CTT L 14 28
6. Logis Auderghem TT T 14 28
7. CTT Uccle Ping B 14 27
8. Gremlins' 90 Forest G 14 19
9. CTT Hamme-Mille 6V F 14 18
10. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe M 14 15
Prov. Hommes 4D
1. Eveil TT Auderghem D 14 41
2. CTT Tubize B 14 37
3. TT Zenith Brussels B 14 36
4. REP Nivelloise G 14 30
5. Royal CTT Mont-Saint-Guibert B 14 28
6. Logis Auderghem TT Q 14 25
7. Royal Pac Clabecq E 14 25
8. REP Nivelloise I 14 22
9. Palette Ry Ternel E 14 19
10. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe L 14 15
Prov. Hommes 5C
1. TT Perwez G 13 37
2. Set-Jet Fleur Bleue I 13 37
3. AS Beauchamp B 13 31
4. Logis Auderghem TT Y 12 28
5. CTT Braine l'Alleud O 12 21
6. CTT Limal Wavre J 12 19
7. Pp Witterzee C 12 18
8. Palette Ry Ternel F 12 17
9. Charles Quint TT C 13 15
Prov. Dames 2A
1. CTT Braine l'Alleud B 13 35
2. Royal Pac Clabecq A 12 33
3. CTT Tourinnes A 13 32
4. Arc En Ciel CTT B 12 32
5. CTT Royal 1865 A 12 24
6. CTT Le Moulin A 12 22
7. Set-Jet Fleur Bleue D 13 16
8. Palette Ry Ternel A 13 14
9. Charles Quint TT A 12 14
Vétérans 2B
1. CTT Hamme-Mille 6V B 4 11
2. Set-Jet Fleur Bleue A 4 10
3. Palette Ry Ternel A 4 9
4. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe B 4 8
5. CTT Le Moulin A 4 8
6. Gremlins' 90 Forest A 4 7
7. TT Perwez B 4 6
8. CTT Uccle Ping A 4 4
Vétérans 3B
1. Arc En Ciel CTT B 4 12
2. Palette Ry Ternel B 4 10
3. Set-Jet Fleur Bleue D 4 10
4. CTT Limal Wavre C 4 8
5. CTT Hamme-Mille 6V C 4 7
6. Royal Pac Clabecq B 4 6
7. TT Perwez C 4 6
8. CTT Uccle Ping B 4 4
Vétérans 4D
1. Piranha TT Waterloo C 4 12
2. Logis Auderghem TT D 3 9
3. CTT Fonteny - Genappe B 4 8
4. CTT Le Moulin C 4 7
5. CTT Royal 1865 C 3 5
6. Palette Ry Ternel D 3 4
7. CTT Limal Wavre F 3 3
Vétérans 4E
1. CTT Fonteny - Genappe A 3 9
2. Eveil TT Auderghem D 3 7
3. Palette Ry Ternel C 3 6
4. Royal Pac Clabecq D 3 5
5. CTT Braine l'Alleud D 2 3
6. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe C 2 2